Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Максим Афиногенов
Сезон 2005-2006 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 26-031 2005-10-05 BUF NYI W 2 0 2 0 4 1 1 0 4 50.0 20 17:54
2 26-033 2005-10-07 BUF BOS W 1 0 1 -1 0 0 1 0 3 33.3 21 15:42
3 26-034 2005-10-08 BUF @ OTT L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 17 15:14
4 26-036 2005-10-10 BUF PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15:45
5 26-039 2005-10-13 BUF @ TBL W 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0 19 15:05
6 26-041 2005-10-15 BUF @ FLA L 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0 20 16:00
7 26-046 2005-10-20 BUF @ BOS W 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0.0 17 16:33
8 26-048 2005-10-22 BUF NYR W 0 1 1 1 2 0 0 0 6 0.0 20 17:39
9 26-052 2005-10-26 BUF WSH L 0 1 1 -1 0 0 0 0 3 0.0 16 17:23
10 26-054 2005-10-28 BUF @ NJD L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 19 17:38
11 26-055 2005-10-29 BUF @ NYI W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 19 16:43
12 26-059 2005-11-02 BUF OTT L 0 1 1 -3 2 0 0 0 2 0.0 24 17:30
13 26-061 2005-11-04 BUF MTL L 0 1 1 -2 2 0 0 0 1 0.0 23 15:16
14 26-062 2005-11-05 BUF @ MTL L 0 2 2 1 0 0 0 0 6 0.0 20 18:56
15 26-066 2005-11-09 BUF CAR L 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 21 17:43
16 26-079 2005-11-22 BUF NYR L 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 15 14:45
17 26-080 2005-11-23 BUF @ NYI W 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 13 13:39
18 26-082 2005-11-25 BUF MTL W 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0.0 19 17:00
19 26-084 2005-11-27 BUF @ WSH W 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0.0 15 13:41
20 26-086 2005-11-29 BUF @ PIT W 1 1 2 1 2 1 0 0 4 25.0 20 18:16
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 26-088 2005-12-01 BUF @ MTL W 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 19 18:14
22 26-089 2005-12-02 BUF SJS L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 14 13:39
23 26-091 2005-12-04 BUF @ COL W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 15 11:27
24 26-095 2005-12-08 BUF MDA W 1 0 1 -1 2 0 1 0 5 20.0 21 15:34
25 26-098 2005-12-11 BUF @ MIN W 0 1 1 1 4 0 0 0 3 0.0 18 13:43
26 26-101 2005-12-14 BUF DAL W 1 0 1 0 2 1 0 0 1 100.0 16 13:58
27 26-103 2005-12-16 BUF @ PIT W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 19 16:22
28 26-104 2005-12-17 BUF PIT W 1 2 3 2 2 1 0 0 4 25.0 20 17:44
29 26-106 2005-12-19 BUF @ PHI W 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0.0 21 17:05
30 26-109 2005-12-22 BUF @ FLA L 0 1 1 -1 2 0 0 0 3 0.0 21 15:37
31 26-110 2005-12-23 BUF @ TBL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 15 15:18
32 26-113 2005-12-26 BUF NYI W 1 1 2 0 0 0 1 0 2 50.0 17 16:11
33 26-116 2005-12-29 BUF @ TOR L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 18 14:16
34 26-117 2005-12-30 BUF ATL W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 21 15:43
35 26-119 2006-01-01 BUF FLA L 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0.0 23 16:58
36 26-123 2006-01-05 BUF TBL W 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0 16 16:50
37 26-125 2006-01-07 BUF NJD L 1 0 1 0 0 0 1 0 2 50.0 26 21:52
38 26-130 2006-01-12 BUF PHX L 0 0 0 -1 2 0 0 0 6 0.0 21 19:44
39 26-132 2006-01-14 BUF LAK W 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 20 17:11
40 26-134 2006-01-16 BUF @ EDM W 1 1 2 1 0 0 1 0 2 50.0 20 15:47
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 26-137 2006-01-19 BUF @ VAN L 0 0 0 -3 0 0 0 0 3 0.0 23 17:07
42 26-139 2006-01-21 BUF @ CGY L 1 0 1 1 2 1 0 0 4 25.0 23 19:40
43 26-142 2006-01-24 BUF @ NYR W 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 22 17:54
44 26-144 2006-01-26 BUF @ TOR W 0 2 2 1 4 0 0 0 3 0.0 21 13:57
45 26-149 2006-01-31 BUF @ ATL W 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0.0 23 14:42
46 26-151 2006-02-02 BUF PHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 17:47
47 26-153 2006-02-04 BUF OTT W 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 19 18:27
48 26-156 2006-02-07 BUF @ MTL W 2 0 2 1 0 0 2 0 5 40.0 20 19:47
49 26-158 2006-02-09 BUF MTL L 0 1 1 1 0 0 0 0 0 21 18:10
50 26-160 2006-02-11 BUF FLA W 0 2 2 2 0 0 0 0 4 0.0 19 16:58
51 26-161 2006-02-12 BUF @ CAR L 0 2 2 1 2 0 0 0 0 19 15:13
52 26-178 2006-03-01 BUF ATL L 1 0 1 -1 0 0 1 0 6 16.7 20 18:14
53 26-180 2006-03-03 BUF TOR W 0 3 3 1 0 0 0 0 3 0.0 19 16:44
54 26-181 2006-03-04 BUF @ BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 15 16:23
55 26-184 2006-03-07 BUF BOS W 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0 17 16:47
56 26-186 2006-03-09 BUF TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11:57
57 26-188 2006-03-11 BUF @ PHI W 0 0 0 -2 0 0 0 0 4 0.0 14 13:41
58 26-189 2006-03-12 BUF BOS W 1 2 3 2 0 1 0 0 2 50.0 18 16:30
59 26-191 2006-03-14 BUF @ WSH W 1 1 2 0 2 1 0 0 2 50.0 19 18:38
60 26-193 2006-03-16 BUF TOR W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 15 14:08
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 26-195 2006-03-18 BUF @ OTT L 1 1 2 -1 2 1 0 0 4 25.0 22 14:37
62 26-197 2006-03-20 BUF @ ATL L 0 0 0 -1 4 0 0 0 3 0.0 16 12:40
63 26-199 2006-03-22 BUF CAR L 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 17 16:22
64 26-201 2006-03-24 BUF OTT L 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 17 15:41
65 26-202 2006-03-25 BUF @ BOS L 0 3 3 1 2 0 0 0 6 0.0 18 17:27
66 26-204 2006-03-27 BUF @ NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 16 14:05
67 26-206 2006-03-29 BUF BOS W 1 0 1 0 0 1 0 0 6 16.7 21 16:45
68 26-207 2006-03-30 BUF @ NJD L 0 0 0 -1 2 0 0 0 5 0.0 22 17:41
69 26-209 2006-04-01 BUF @ TOR L 0 0 0 -3 0 0 0 0 3 0.0 14 13:39
70 26-211 2006-04-03 BUF @ TOR W 1 1 2 1 0 0 1 0 7 14.3 21 18:29
71 26-213 2006-04-05 BUF OTT W 1 3 4 -2 0 0 1 0 5 20.0 21 20:14
72 26-215 2006-04-07 BUF PHI L 0 1 1 1 2 0 0 0 4 0.0 22 17:56
73 26-216 2006-04-08 BUF @ OTT W 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0.0 18 13:42
74 26-220 2006-04-12 BUF MTL W 0 2 2 1 6 0 0 0 2 0.0 16 14:05
75 26-223 2006-04-15 BUF @ MTL W 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0 17 16:12
76 26-224 2006-04-16 BUF TOR W 0 2 2 1 0 0 0 0 5 0.0 19 17:28
77 26-226 2006-04-18 BUF @ CAR W 0 1 1 1 2 0 0 0 5 0.0 17 16:26

Playoffs

 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 26-230 2006-04-22 BUF PHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0.0 27 25:07
2 26-232 2006-04-24 BUF PHI W 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 19 19:12
3 26-234 2006-04-26 BUF @ PHI L 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0.0 20 16:19
4 26-236 2006-04-28 BUF @ PHI L 0 0 0 -1 2 0 0 0 6 0.0 20 18:09
5 26-238 2006-04-30 BUF PHI W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 20 15:51
6 26-240 2006-05-02 BUF @ PHI W 1 0 1 0 0 1 0 0 1 100.0 16 13:07
7 26-243 2006-05-05 BUF @ OTT W 0 1 1 0 6 0 0 0 1 0.0 23 16:42
8 26-246 2006-05-08 BUF @ OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14:23
9 26-248 2006-05-10 BUF OTT W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 17 14:48
10 26-249 2006-05-11 BUF OTT L 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 24 19:20
11 26-251 2006-05-13 BUF @ OTT W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 17 13:43
12 26-258 2006-05-20 BUF @ CAR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 15 15:23
13 26-260 2006-05-22 BUF @ CAR L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 21 16:27
14 26-262 2006-05-24 BUF CAR W 0 1 1 1 0 0 0 0 6 0.0 17 16:10
15 26-264 2006-05-26 BUF CAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 20 18:35
16 26-266 2006-05-28 BUF @ CAR L 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.0 22 15:10
17 26-268 2006-05-30 BUF CAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 21 20:34
18 26-270 2006-06-01 BUF @ CAR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 18 14:54

Страничка Максима Афиногенова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года